- Informații produs
- Package info
- Păreri
- Discuții despre produs
- Comerciant
- Condiții comerciale
- Procedura reclamațiilor
Informații produs
Detalii
Mâner | Nu |
Numărul elementelor de încălzire | 1 |
Numărul de produse din pachet | 1 |
Nivel de zgomot (dB) | 0 dB |
Putere electrica maxima (W) | 1500 W |
Clasa energetica | PE |
Mâner rabatabil | Nu |
Material principal | Fier |
Potrivit pentru zonele umede | Nu |
Consumul auxiliar de energie electrică la puterea termică nominală (kW) | 1.488 kW |
Reglare manuală de încărcare cu termostat integrat | Da |
Locaţie | Permanent |
Funcția turbo | Nu |
Afișaj LCD | Nu |
Putere termică nominală (kW) | 1,5 kW |
Control electronic al temperaturii camerei plus cronometru zilnic | Nu |
Mod fără îngheț | Nu |
Ieșire termică susținută de un ventilator | Nu |
Consumul auxiliar de energie electrică în modul standby (kW) | 0 kW |
Diametrul ventilatorului (cm) | 0 cm |
Numărul de setări | 3 |
Consumul auxiliar de energie electrică la puterea minimă de căldură (kW) | 0,578 kW |
Tip de rețea Wi-Fi | Fără rețea Wi-Fi |
Control manual de încărcare cu feedback temperatura camerei și/sau exterioară | Nu |
Picioare anti-alunecare | Nu |
Numărul de roți | 4 |
Tip priza de alimentare | F – CEE 7/4 (Schuko) |
Asigurare pentru copii | Nu |
Cu senzor bec negru | Nu |
Protecție împotriva răsturnării | Da |
Cu control electronic al temperaturii în cameră | Nu |
Fără fir | Nu |
Metoda de instalare | Liber în picioare |
Cu program limitat de lucru | Nu |
Comutator pornit/oprit | Da |
Unghi reglabil (°) | 0 ° |
marca Gastec | Nu |
Funcția de înclinare | Nu |
Sursa de alimentare | Tensiune de rețea |
Protecție împotriva supraîncălzirii | Da |
Aplicație disponibilă | Nu |
Placa din sticla securizata | Nu |
Tip de incalzire | Radiator de ulei |
Consumul de energie (W) | 1500 W |
Telecomanda | Nu |
Siguranță | Da |
Evaluare IP | IP00 |
Putere (W) | 1500 W |
Cu opțiune de control la distanță | Nu |
Cu control adaptiv de pornire | Nu |
Wifi | Nu |
Interval de încălzire (m²) | 20 m² |
Termostat reglabil | Da |
Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal | Nu |
Element de încălzire ascuns | Da |
Controlul temperaturii camerei cu detectarea prezenței | Nu |
Tensiune (V) | 240 V |
Cu un termostat mecanic pentru reglarea temperaturii camerei | Da |
Încorporat sau portabil | Portabil |
Emisii de praf fin (MQH) | 0 MQH |
Mâner(e) | Nu |
Funcționează pe energie electrică | Da |
Putere de căldură într-o singură etapă și fără reglare a temperaturii camerei | Nu |
Articolul este sau funcționează cu baterii | Nu |
Indicator(i) de putere. | Da |
Reglarea temperaturii camerei, cu detectarea ferestrei deschise | Nu |
Numărul de posturi | 1 |
Lungimea cablului de alimentare (m) | 1,5 m |
Putere termică continuă maximă (kW) | 1,5 kW |
Tip de încălzitor | Încălzitor standard |
Reglarea electronică a încărcării termice cu feedback asupra temperaturii camerei și/sau exterioară | Nu |
Setări | Da |
Potrivit pentru spațiu de până la (m³) | 50 m³ |
Culoare | Alb |
Frecvență (Hz) | 50/60 Hz Hz |
Dimensiuni (cm) | Dimensiuni 35 x 23 x 60 cm |
Panou de control | Buton |
Rezistent la intemperii | Nu |
Temperatura maxima (°C) | 70°C |
Setarea vitezei | 1 |
mobil | Da |
Oprire automată | Da |
Funcția de cronometru | Nu |
Depozitare cablu | Nu |
Articol EAN/Cutie cadou | 8712836973510 |
În biroul tău este încă frig? Cu radiatorul de ulei Tristar KA-5177, acesta este un lucru al trecutului. Acest radiator cu ulei vă va încălzi camera în cel mai scurt timp. Radiatorul de ulei are 7 aripioare și poate fi mutat foarte ușor datorită roților. Radiatorul electric de ulei poate fi utilizat în 3 setări diferite de temperatură
Mai multe informații
Producător | Tristar |
---|---|
Numar buc. in pachet | 1 |
Package info
Păreri
Discuții despre produs
Discuții despre produs
Deocamdată nu există niciun comentariu sau întrebare despre acest produs, fiți primul care scrie!